Token list
A filterable, sortable list of indexed tokens — by liquidity, market cap, 24h volume, price change, trades or holders, with min-value filters.
Query parameters
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
sort_byoptional | string | liquidity · market_cap · volume_24h · price_change_24h · trades_24h · holders · last_trade. default liquidity |
sort_typeoptional | asc | desc | Sort direction. default desc |
min_liquidityoptional | number | Filter: minimum liquidity (USD). |
min_market_capoptional | number | Filter: minimum market cap (USD). |
min_volume_24hoptional | number | Filter: minimum 24h volume (USD). |
min_holdersoptional | number | Filter: minimum holder count. |
limitoptional | number | Rows (≤100). default 50 |
offsetoptional | number | Pagination offset. default 0 |
networkoptional | mainnet | devnet | Network to read. Devnet returns an empty payload (with a note) until its ingestor lands. default mainnet |
Response fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
total | number | Total rows before paging. |
tokens[].mint / symbol / name / logo | — | Identity. |
tokens[].liquidityUsd / marketCapUsd | number | Size. |
tokens[].volume24hUsd / trades24h | number | 24h activity. |
tokens[].priceChange24hPct | number | null | 24h % change. |